大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101180907 15:07:06 | 4 5 5 |
202101180906 15:06:06 | 2 4 4 |
202101180905 15:05:06 | 1 2 6 |
202101180904 15:04:06 | 2 4 5 |
202101180903 15:03:06 | 3 5 5 |
202101180902 15:02:06 | 2 2 3 |
202101180901 15:01:06 | 1 2 5 |
202101180900 15:00:06 | 2 3 3 |
202101180899 14:59:06 | 1 2 3 |
202101180898 14:58:06 | 1 4 5 |
202101180897 14:57:06 | 1 2 6 |
202101180896 14:56:06 | 1 2 4 |
202101180895 14:55:06 | 2 3 6 |
202101180894 14:54:06 | 1 5 6 |
202101180893 14:53:06 | 4 6 6 |
202101180892 14:52:06 | 1 4 5 |
202101180891 14:51:06 | 1 5 6 |
202101180890 14:50:06 | 2 6 6 |
202101180889 14:49:06 | 4 6 6 |
202101180888 14:48:06 | 1 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0907-909期 | 点数 | 【5,7,8,10,11,13,17】 | 0908期 | ? | ? |
0906-908期 | 点数 | 【4,6,9,10,11,13,14】 | 0906期 | 2,4,4 | 中 |
0904-906期 | 点数 | 【5,6,8,9,10,11,15】 | 0905期 | 1,2,6 | 中 |
0902-904期 | 点数 | 【4,5,10,11,13,17,18】 | 0903期 | 3,5,5 | 中 |
0901-903期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,14,16】 | 0901期 | 1,2,5 | 中 |
0898-900期 | 点数 | 【4,5,6,9,12,14,18】 | 0900期 | 2,3,3 | 挂 |
0897-899期 | 点数 | 【8,9,10,11,12,15,17】 | 0897期 | 1,2,6 | 中 |
0896-898期 | 点数 | 【5,6,7,8,11,14,17】 | 0896期 | 1,2,4 | 中 |
0894-896期 | 点数 | 【3,4,5,11,14,16,18】 | 0895期 | 2,3,6 | 中 |
0893-895期 | 点数 | 【5,6,9,10,11,16,18】 | 0893期 | 4,6,6 | 中 |
0892-894期 | 点数 | 【3,4,5,10,12,13,14】 | 0892期 | 1,4,5 | 中 |
0889-891期 | 点数 | 【4,7,10,11,13,14,15】 | 0891期 | 1,5,6 | 挂 |
0886-888期 | 点数 | 【4,7,9,10,11,15,16】 | 0888期 | 1,5,5 | 中 |
0883-885期 | 点数 | 【6,7,9,10,12,15,16】 | 0885期 | 2,4,4 | 中 |
0880-882期 | 点数 | 【5,6,13,14,15,17,18】 | 0882期 | 1,1,5 | 挂 |
0878-880期 | 点数 | 【5,7,13,14,15,16,18】 | 0879期 | 4,5,6 | 中 |
0875-877期 | 点数 | 【5,6,10,11,13,14,17】 | 0877期 | 2,3,5 | 中 |
0874-876期 | 点数 | 【8,10,11,12,13,14,16】 | 0874期 | 2,5,6 | 中 |
0873-875期 | 点数 | 【4,5,6,7,10,11,14】 | 0873期 | 1,3,3 | 中 |
0872-874期 | 点数 | 【7,10,12,13,14,15,18】 | 0872期 | 1,6,6 | 中 |
0869-871期 | 点数 | 【4,6,8,12,16,17,18】 | 0871期 | 3,4,6 | 挂 |
0866-868期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,10,15】 | 0868期 | 3,4,5 | 挂 |
0865-867期 | 点数 | 【5,6,10,11,15,16,17】 | 0865期 | 3,6,6 | 中 |
0862-864期 | 点数 | 【4,5,8,10,12,16,17】 | 0864期 | 1,4,6 | 挂 |
0860-862期 | 点数 | 【3,5,8,10,12,13,15】 | 0861期 | 1,5,6 | 中 |
0857-859期 | 点数 | 【4,5,8,10,11,14,15】 | 0859期 | 1,6,6 | 挂 |
0856-858期 | 点数 | 【4,5,6,7,9,12,17】 | 0856期 | 1,2,3 | 中 |
0854-856期 | 点数 | 【7,8,9,10,13,17,18】 | 0855期 | 6,6,6 | 中 |
0853-855期 | 点数 | 【4,5,8,10,12,15,17】 | 0853期 | 3,4,5 | 中 |
0852-854期 | 点数 | 【4,7,10,12,13,15,18】 | 0852期 | 3,4,5 | 中 |
0851-853期 | 点数 | 【4,5,7,10,11,16,18】 | 0851期 | 1,1,5 | 中 |
0849-851期 | 点数 | 【3,7,9,12,13,14,18】 | 0850期 | 2,4,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接